钓线种类很多,过去多用生丝线,也有用野蚕丝制成.尼龙材料问世以后,尼龙线已成为最广泛应用的钓线.
尼龙线的号数、直径、拉力对照表
号数 直 径 拉 力 号数 直 径 拉 力
厘 米 公 斤 磅 厘 米 公 斤 磅
1 0.162 1.60 3.50 8 0.472 13.61 29.98
1.5 0.202 2.45 5.49 10 0.522 16,65 36.67
2 0.234 3.34 7.37 12 0.571 19.92 43.88
3 0,284 4.92 10.85 14 0.616 23.18 51.07
4 0.329 6.56 14.45 16 0.658 26.45 58.27
5 0.368 8,27 18.22 18 0.698 29.77 65.58
6 0.403 11.29 24.88 20 0.736 33.10 72.91
7 0.435 11.56 25.17 22 0.772 36.42 80.22
淡水钓鱼一般选用20号以内的线,海钓才用20号以上的线.鱼线越细,反映越灵敏.在养鱼塘、河道钓鱼选取3--5号线为宜.